Page 67 - Schweissring_Katalog_1_6_2026_2027
P. 67

Lichtbogen-Schweiß- und Schneidtechnik                      1



       Düsenstöcke


       Art.-Nr.  Material          Gewinde         Länge
                                                   mm
       S 527 183  Messing (CuZnPb)  M6/M8          22
       S 527 185  Messing (CuZnPb)  M8/M8          22
                                                                                                                     1




       Gasverteiler


       Art.-Nr.  Ausführung        Länge
                                   mm
       S 527 108  Standard         29
       S 527 109  Keramik          29




       Führungsspiralen, isoliert







       Art.-Nr.  für Schlauch- für Draht-Ø  Innen-Ø  Außen-Ø  Länge  Farbe
                 länge
                 m        mm      mm    mm    m
       S 522 403  3       0,6 - 0,8  1,5  4,5  3,4  blau
       S 525 503  3       1,0 - 1,2  2,0  4,5  3,4  rot
       S 522 404  4       0,6 - 0,8  1,5  4,5  4,4  blau
       S 525 504  4       1,0 - 1,2  2,0  4,5  4,4  rot
       S 522 405  5       0,6 - 0,8  1,5  4,5  5,4  blau
       S 525 505  5       1,0 - 1,2  2,0  4,5  5,4  rot




       PTFE-Seelen







       Art.-Nr.  für Schlauch- für Draht-Ø  Innen-Ø  Außen-Ø  Länge  Farbe
                 länge
                 m        mm      mm    mm    m
       S 524 203  3       0,6 - 0,8  1,5  4,0  3,5  blau
       S 524 103  3       1,0 - 1,2  2,0  4,0  3,5  rot
       S 524 204  4       0,6 - 0,8  1,5  4,0  4,5  blau
       S 524 104  4       1,0 - 1,2  2,0  4,0  4,5  rot
       S 524 205  5       0,6 - 0,8  1,5  4,0  5,5  blau
       S 524 105  5       1,0 - 1,2  2,0  4,0  5,5  rot




       Kohle PTFE-Seelen









       Art.-Nr.  für Schlauch- für Draht-Ø  Innen-Ø  Außen-Ø  Länge  Farbe
                 länge
                 m        mm      mm    mm    m
       S 523 703  3       0,6 - 0,8  1,5  4,0  3,5  schwarz
       S 523 803  3       1,0 - 1,2  2,0  4,0  3,5  schwarz
       S 523 704  4       0,6 - 0,8  1,5  4,0  4,5  schwarz
       S 523 804  4       1,0 - 1,2  2,0  4,0  4,5  schwarz
       S 523 705  5       0,6 - 0,8  1,5  4,0  5,5  schwarz
       S 523 805  5       1,0 - 1,2  2,0  4,0  5,5  schwarz
                                                                                                             53


   document.indd   53                                                                                      27.10.2025   08:30:58
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72